Onze kaart
Ontdek onze menukaart met verfijnde gerechten uit de Belgische keuken
| Mosselen | |
|---|---|
| Mosselen Natuur | € 30,80 |
| Mosselen witte wijn | € 32,80 |
| Mosselen look | € 32,80 |
| Mosselen Curry | € 32,80 |
| Mosselen op wijze van de chef | € 33,80 |
| Bubbels | ||
|---|---|---|
| Spanje, Cava, El Miracle | 35 | |
| Champagne Veuve Clicquot | 75 | |
| Champagne Dom Perignon vintage 2015 | 300 | |
| Rosé | ||
| AOC Côtes de Bergerac, Château Les Donats Rosé | 2024 | 28,5 |
| AOC Côtes de Provence, Rollier de La Martinette | 2024 | 37 |
| AOC Côtes de Provence, Whispering Angel | 2023 | 49 |
| Frankrijk wit | ||
| Languedoc-Roussillon | ||
| IGP Pays d'OC, Quvée | 2024 | 28,5 |
| Sud-Ouest | ||
| AOC Côtes de Bergerac, Astérisk, Château Les Donats | 2024 | 49 |
| AOC Côtes de Bergerac, Moelleux, Château Les Donats (zoet) | 2023 | 30 |
| Loire | ||
| AOC Sancerre, Domaine Raimbault Pineau | 2024 | 52 |
| AOC Pouilly-Fumé, Domaine J. Didier Pabiot | 2023 | 56 |
| Bourgogne | ||
| AOC Saint-Véran, Château De Beauregard | 2021 | 58 |
| AOC Chablis, 1er Cru, Montmains, J.Collet | 2024 | 72 |
| AOC Pouilly-Fuissé, Château De Beauregard | 2021 | 69,5 |
| AOC Saint-Romain, Sous le Château, Domaine Germain Père | 2020 | 80 |
| AOC Auxey-Duresses, l'Argillas, Domaine Jean-Louis Moissenet-Bonnard | 2021 | 88 |
| Speciale formaten wit | ||
| AOC Côtes de Bergerac, La Coquille blanc, Château Les Donats 37,5cl | 2020 | 19 |
| AOC Sancerre, Domaine Raimbault Pineau 37,5cl | 2024 | 36 |
| AOC Chablis, 1er Cru, Fourchaume 37,5cl | 2022 | 42 |
| Wereldwijnen wit | ||
| België, Nobel, Legende | 2022 | 42 |
| België, Ry D'argent, Selection Parcellaire | 2026 | 49 |
| Italië Gildo, Friuli Colli Orientali | 2024 | 37 |
| Italië Puglia, Prima voce | 2024 | 32 |
| Portugal, Susana Estaban, Aventura Alentejano | 2023 | 34 |
| Oostenrijk, R&A Pfaffl | 2024 | 32 |
| Zuid-Afrika Die kat se snor | 2022 | 48 |
| Zuid-Afrika, Bartho Eksteen, Meester | 2023 | 52 |
| Zuid-Afrika Lords | 2023 | 50 |
| Zuid-Afrika Mont Blois kirby | 2021 | 36,5 |
| Kelderresten wit | ||
| AOC Loire, Noblesse de Loire | 2023 | 32 |
| AOC Côtes de Bergerac, La Coquille blanc, Château Les Donats | 22/24 | 30 |
| Frankrijk rood | ||
| Sud-Ouest | ||
| AOC Côtes de Bergerac, Astérisk, Château Les Donats | 2020 | 47 |
| Côtes du Rhône | ||
| AOC Côtes du Rhône, Domaine de la Solitude | 2023 | 35 |
| AOC Châteauneuf Du Pape, Domaine de la Solitude | 2022 | 76 |
| Languedoc-Roussillon | ||
| V.d.P. d'Hérault Quvée | 2023 | 28,5 |
| AOC Corbières, Château Du Luc | 2022 | 39 |
| Bordeaux | ||
| AOC Montagne Saint-Emilion, Château de Maison Neuve | 2018 | 42 |
| AOC Saint Emilion Grand Cru Château La Bonelle | 2020 | 57 |
| AOC Margaux, Zédé de Labégorce, Cru Bourgeois | 2020 | 64 |
| AOC Lalande de Pomerol Château La Faurie Maison Neuve | 2019 | 54 |
| Speciale formaten rood | ||
| AOC Côtes de Bergerac, La Coquille Rouge, Château Les Donats 50cl | 2018 | 21 |
| AOC Corbiêres, Château Fontarèche 37,5 | 2020 | 20 |
| AOC Margaux, Zédé de Labégorce, Cru Bourgeois 37,5cl | 2019 | 35 |
| Wereldwijnen rood | ||
| Bulgarije Rosalea | 2024 | 34 |
| Italië Campo Marina, Puglia | 2023 | 38 |
| Italië Brunello di Montalcino Tenuta Il Poggione | 2019 | 94 |
| Chili Central Valley, Viña Santa Carolina 150-jarig jubileum | 2022 | 35 |
| Georgië kakheti company, Bedoba | 2023 | 38 |
| Zuid Afrika, Pinotage | 2022 | 38,6 |
| Zuid-Afrika Baie Lekker Rooi | 2022 | 52 |
| Zuid-Afrika New Dawn Dark Leap Red Blend | 2024 | 42 |
| Zuid Afrika, Limietberg, single vinyard, Doolhof | 2022 | 58 |
| Spanje DOC Rioja, Bodegas Aradón "Momento de Aradón" | 2022 | 31 |
| Kelderresten rood | ||
| Californië Bogle | 2019 | 48 |
| AOC Côtes de Bergerac, La Coquille Rouge, Château Les Donats | 2022 | 30 |
| Apero Bites | |
|---|---|
| Oester Gillardeau + glas Veuve Clicquot | € 16,80 |
| Oesters per stuk | |
| Catch of the day | € 4,40 |
| Gillardeau | € 4,90 |
| Gillardeau, Elixir de Malines, dille, appel | € 8,00 |
| Tasting 3 stuks | € 17,30 |
| Tasting 6 stuks | € 34,60 |
| Seafood | |
| Wulken | € 12,00 |
| Scheermesjes | € 12,00 |
| Ongepelde garnalen | € 12,00 |
| Vissersbordje | € 18,00 |
| Kaviaar tasting (5gr) | |
| Royal Belgian Platinum label | € 9,50 |
| Lepeltje 5 gram + glas Veuve Clicquot | € 21,80 |
| Tapas | |
| Tapasplank | € 25,00 |
| Comté 8 maand | € 8,50 |
| Serrano | € 8,50 |
| Goujonettes | € 8,50 |
| Iberico kroketjes | € 8,50 |
| Olijven | € 6,00 |
| Sea food | |
|---|---|
| Kaviaar 30 gr Royal Belgian Platinum label, blini's, zure room | € 57,00 |
| 6 Suggestie oesters | € 26,40 |
| 6 Gillardeau oesters | € 29,40 |
| 1/2 kreeft Belle vue | € 28,90 |
| 1/2 kreeft lookboter | € 31,50 |
| 1/2 kreeft gegratineerd | € 31,50 |
| Kreeft Belle vue | € 53,50 |
| Kreeft lookboter | € 56,50 |
| Kreeft gegratineerd | € 56,50 |
| Geroosterde King crab, basilicum, tomaat, pasta | € 46,00 |
| Plateau fruits de mer (koud / warm) Oesters, Grijze garnalen, Noorzeekrab, wulken Scheermessen, Venusschelpen, Gambas, Mosselen | € 51,00 / €55,00. pp |
| Plateau fruits de mer Royal (koud of warm) Oesters, Grijze garnalen, Noorzeekrab, wulken Scheermessen, Venusschelpen, Gambas, Mosselen 1/2 Kreeft King krab | € 79,00 / 83,00 pp |
| Onze voorgerechten | |
|---|---|
| Carpaccio van Belgisch wit-blauw | € 19,50 |
| Mix van kaas- en garnalen kroket | € 20,40 |
| Tartaar van Hereford, gerookt eigeel, dragon | € 22,50 |
| Kreeft, rabarber, groene asperge | € 28,80 |
| Zeeuwse mossel, prei, appel, dille, mousseline van mosseljus | € 22,80 |
| Kaviaar Royal Belgian Platinum label 30 gr, blini's, zure room | € 57,00 |
| 6 Suggestie oesters | € 26,40 |
| 6 Gillardeau oesters | € 29,40 |
| 1/2 kreeft Belle vue | € 28,90 |
| 1/2 kreeft lookboter | € 31,50 |
| 1/2 kreeft gegratineerd | € 31,50 |
| Onze hoofdgerechten | |
|---|---|
| Stoofvlees met Grimbergen dubbel | € 24,90 |
| Steak tartaar Italian style | € 25,60 |
| Filet pur Bally Shannon, bearnaise of champignon-truffel | € 38,50 |
| Mechelse Koekoek met mozzarella en Parma ham, notenpuree | € 30,60 |
| Knolseldersteak, erwt wortel, notenpuree | € 29,90 |
| Lamsfilet, zeekraal, aubergine, paprika | € 39,40 |
| Wilde Zeebaars, bloemkool, tomaat | € 37,50 |
| Kreeft Belle vue | € 53,50 |
| Kreeft lookboter | € 56,50 |
| Kreeft gegratineerd | € 56,50 |
| Geroosterde King crab, basilicum, tomaat, pasta | € 46,00 |
| Plateau fruits de mer (koud / warm) | € 51,00 / €55,00 |
| Plateau fruits de mer Royal (koud / warm) | € 79,00 / €83,00 |
| Pasta zeevruchten | € 28,90 |
| Tomaat met grijze Noordzee garnalen | € 32,40 |
| Geitenkaas op 3 wijzen (veggie mogelijk) | € 25,50 |
| Onze menu's |
|---|
Tartaar van Hereford, gerookt eigeel, dragon ~~~~ *Kreeft, rabarber, groene asperge ~~~~ Wilde Zeebaars, bloemkool, tomaat ~~~~ Dessert of Assortiment kazen, Schockaert (+ € 5,00) 3 gangen: € 54,00 *4 gangen: € 72,00 |
Gillardeau Tasting ~~~~ Halve kreeft belle vue ~~~~ 1/2 kreeft lookboter of gegratineerd € 61,00 |
| Onze desserten | |
|---|---|
| Dame Blanche | € 12,00 |
| Chocolade Moelleux, Vanille ijs | € 12,50 |
| Summer Breeze | € 13,50 |
| Sabayon met ijs | € 12,50 |
| Coupe advocaat | € 12,50 |
| Assortiment kazen, geselecteerd door kaasmeester Schockaert | € 15,00 |
*Geldig voor groepen vanaf 15 personen, keuzes en betaling moeten 4 dagen voordien in ons bezit zijn. Carpaccio van Belgisch wit-blauw of Mix van kaas- en garnaalkroket of Kaaskroketten (veggie) ~~~~ Mechelse Koekoek met mozzarella en Parma ham, notenpuree of Knolseldersteak, wortel, erwt, notenpuree (veggie) of Kabeljauw, Fregola Sarda, romanesco, witte wijn saus ~~~~ Vanille ijs of Chocolade mousse Voor + hoofdgeerecht € 39,00 Hoofgerecht + dessert € 33,00 Voorgerecht + hoofdgerecht + dessert € 46,00 Drankenforfait € 19,00 (Cava, 2 glazen wijn, water op tafel en koffie of thee) |
|---|